
产品名称 | 价格 | 单位 | 地点 | 更新时间 |
脐橙 | 8.5 | 元/公斤 | 北京市通州八里桥农产品中心批发市场 | 2018-05-14 |
脐橙 | 7.6 | 元/公斤 | 北京市日上综合商品批发市场 | 2018-05-14 |
脐橙 | 3.8 | 元/公斤 | 石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | 2018-05-14 |
脐橙 | 7 | 元/公斤 | 山西长治市金鑫瓜果批发市场 | 2018-05-14 |
脐橙 | 7.25 | 元/公斤 | 南京农副产品物流中心 | 2018-05-14 |
脐橙 | 8 | 元/公斤 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 2018-05-14 |
脐橙 | 7 | 元/公斤 | 浙江省金华农产品批发市场 | 2018-05-14 |
脐橙 | 8 | 元/公斤 | 浙江义乌农贸城 | 2018-05-14 |
脐橙 | 3.6 | 元/公斤 | 豫南阳果品批发交易中心 | 2018-05-14 |
脐橙 | 8.5 | 元/公斤 | 北京市通州八里桥农产品中心批发市场 | 2018-05-13 |
脐橙 | 7.6 | 元/公斤 | 北京市日上综合商品批发市场 | 2018-05-13 |
脐橙 | 3.8 | 元/公斤 | 石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | 2018-05-13 |
脐橙 | 8 | 元/公斤 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 2018-05-13 |
脐橙 | 3.6 | 元/公斤 | 豫南阳果品批发交易中心 | 2018-05-13 |
脐橙 | 6.1 | 元/公斤 | 广东江门市新会区水果食品批发市场有限公司 | 2018-05-13 |
脐橙 | 13 | 元/公斤 | 新疆乌鲁木齐北园春批发市场 | 2018-05-13 |
脐橙 | 8.5 | 元/公斤 | 北京市通州八里桥农产品中心批发市场 | 2018-05-12 |
脐橙 | 7.6 | 元/公斤 | 北京市日上综合商品批发市场 | 2018-05-12 |
脐橙 | 3.8 | 元/公斤 | 石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | 2018-05-12 |
脐橙 | 6 | 元/公斤 | 山西长治市金鑫瓜果批发市场 | 2018-05-12 |
参考网站:价格行情网
评论